| Количество силовых модулей | 6 |
| Полная мощность (ВА) | 60000 |
| Активная мощность (Вт) | 60000 |
| Топология ИБП | Онлайн ИБП |
| Форм-фактор ИБП | R/T для монтажа в 19' стойку |
| Количество силовых модулей | 6 |
| Полная мощность (ВА) | 60000 |
| Активная мощность (Вт) | 60000 |
| Топология ИБП | Онлайн ИБП |
| Форм-фактор ИБП | R/T для монтажа в 19' стойку |
60 kVA макс. 6 слотов для силовых модулей HEPM10R