| Количество силовых модулей | 1 |
| Полная мощность (ВА) | 25000 |
| Активная мощность (Вт) | 22500 |
| Топология ИБП | Онлайн ИБП |
| Форм-фактор ИБП | R/T для монтажа в 19' стойку |
| Количество силовых модулей | 1 |
| Полная мощность (ВА) | 25000 |
| Активная мощность (Вт) | 22500 |
| Топология ИБП | Онлайн ИБП |
| Форм-фактор ИБП | R/T для монтажа в 19' стойку |
Силовой модуль HEPM25X (25 kVA PF=0,9)